aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/data_src/straight-pipe.png
blob: ee8154cf8a2bbf336ea6b152e90810199a2b7339 (plain)
ofshex dumpascii
0000 89 50 4e 47 0d 0a 1a 0a 00 00 00 0d 49 48 44 52 00 00 02 00 00 00 02 00 08 06 00 00 00 f4 78 d4 .PNG........IHDR..............x.
0020 fa 00 00 11 b0 49 44 41 54 78 9c ed dd 51 75 53 79 17 c6 e1 91 80 84 4a 40 42 25 20 a1 12 90 b0 .....IDATx...QuSy......J@B%.....
0040 1d 20 01 09 48 40 02 12 2a a1 12 de ef 22 74 4d f7 37 03 d3 c2 d9 d9 49 78 9e b5 b8 9b 29 c9 ff ....H@..*...."tM.7.....Ix....)..
0060 bd f8 85 f4 e4 e4 af bf 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 94 e4 ................................
00a0 3e c9 c7 24 f5 fd cf 43 92 fb ed c7 05 00 1c 2c c9 bb 24 9f 92 7c cb cf 7d f9 fe a2 e0 6e fb 31 >..$...C.......,..$..|..}....n.1
00c0 03 00 bf 21 c9 fb 57 84 ff 47 2f 06 1e b6 1f 3f 00 f0 46 df e3 ff f4 0b f1 7f e9 31 c9 a7 ed e7 ...!..W..G/....?..F........1....
00e0 02 00 bc c2 41 f1 7f e9 29 de 11 00 80 cb 35 10 ff 97 be 25 79 bf fd 1c 01 80 17 86 e3 ff d2 e7 ....A...).....5....%y...........
0100 ed e7 0a 00 fc 75 d6 f8 3f 7b 8a 77 03 00 60 cf 42 fc 5f aa ed e7 0f 00 7f 9c e5 f8 3f fb 16 f7 .....u..?{.w..`.B._.........?...
0120 0f 00 80 f3 b8 90 f8 3f f3 2b 01 00 98 96 cb 8a ff 4b f7 db 67 03 00 37 29 97 1b ff 67 0f db 67 .......?.+.......K..g..7)...g..g
0140 04 00 37 25 97 1f ff 67 1f b7 cf 0a 00 6e 42 ae 27 fe cf 6a fb cc 00 e0 aa e5 fa e2 ff ec 61 fb ..7%...g.....nB.'..j..........a.
0160 ec 00 e0 2a e5 7a e3 ff ec 61 fb 0c 01 e0 aa e4 fa e3 ff ec 7e fb 2c 01 e0 2a e4 76 e2 ff cc 7d ...*.z...a..........~.,..*.v...}
0180 02 00 e0 67 72 7b f1 4f 4e cf e7 6e fb 6c 01 e0 22 e5 36 e3 ff ec eb f6 f9 02 c0 c5 c9 6d c7 ff ...gr{.ON..n.l..".6..........m..
01a0 99 7b 04 00 c0 b3 fc 19 f1 7f 76 bf 7d de 00 b0 2e 7f 56 fc 93 d3 73 7d b7 7d ee 00 b0 26 7f 5e .{........v.}.....V...s}.}...&.^
01c0 fc 9f b9 1e 00 80 3f 53 fe dc f8 3f fb b0 bd 01 00 9c 55 c4 3f 49 1e b7 77 00 80 b3 89 f8 bf f4 ......?S...?......U.?I..w.......
01e0 b0 bd 07 00 8c 8b f8 ff 3f 17 04 02 70 db 22 fe 3f f2 79 7b 1b 00 18 11 f1 ff 99 a7 ed 7d 00 e0 ........?...p.".?.y{.........}..
0200 70 11 ff d7 78 d8 de 09 00 0e 13 f1 7f 2d 9f 08 00 e0 36 44 fc df ea 6e 7b 33 00 f8 2d 11 ff 5f p...x........-....6D...n{3..-.._
0220 e1 62 40 00 ae 57 c4 ff 57 b9 18 10 80 eb 14 f1 ff 5d ee 09 00 c0 75 89 f8 1f e1 7e 7b 47 00 78 .b@..W..W........]....u....~{G.x
0240 b5 88 ff 51 6a 7b 4b 00 78 95 88 ff 91 3e 6d ef 09 00 ff 29 e2 7f 34 2f 00 00 b8 6c 11 ff 09 5e ...Qj{K.x....>m....)..4/...l...^
0260 00 00 70 b9 22 fe 53 6a 7b 5b 00 f8 57 11 ff 49 77 db fb 02 c0 3f 44 fc 27 7d dd de 17 00 fe 21 ..p.".Sj{[..W..Iw....?D.'}.....!
0280 e2 3f e9 29 c9 fb ed 8d 01 a0 89 f8 4f 7b d8 de 18 00 9a 88 ff b4 da de 18 00 9a 88 ff b4 da de .?.)........O{..................
02a0 18 00 9a 88 ff b4 da de 18 00 9a 88 ff b4 da de 18 00 9a 88 ff b4 da de 18 00 9a 88 ff b4 da de ................................
02c0 18 00 9a 88 ff b4 da de 18 00 9a 88 ff b4 da de 18 00 9a 88 ff b4 da de 18 00 9a 88 ff b4 da de ................................
02e0 18 00 9a 88 ff b4 da de 18 00 9a 88 ff b4 da de 18 00 9a 88 ff b4 da de 18 00 9a 88 ff b4 da de ................................
0300 18 00 9a 88 ff b4 da de 18 00 9a 88 ff b4 da de 18 00 9a 88 ff b4 da de 18 00 9a 88 ff b4 da de ................................
0320 18 00 9a 88 ff b4 da de 18 00 9a 88 ff b4 da de 18 00 9a 88 ff b4 da de 18 00 9a 88 ff b4 da de ................................
0340 18 00 9a 88 ff b4 da de 18 00 9a 88 ff b4 da de 18 00 9a 88 ff b4 da de 18 00 9a 88 ff b4 da de ................................
0360 18 00 9a 88 ff b4 da de 18 00 9a 88 ff b4 da de 18 00 9a 88 ff b4 da de 18 00 9a 88 ff b4 da de ................................
0380 18 00 9a 88 ff b4 da de 18 00 9a 88 ff b4 da de 18 00 9a 88 ff b4 da de 18 00 9a 24 f7 11 ff 49 ...........................$...I
03a0 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
03c0 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
03e0 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
0400 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
0420 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
0440 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
0460 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
0480 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
04a0 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
04c0 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
04e0 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
0500 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
0520 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
0540 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
0560 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
0580 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
05a0 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
05c0 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
05e0 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
0600 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
0620 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
0640 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
0660 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
0680 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
06a0 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
06c0 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
06e0 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
0700 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
0720 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
0740 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
0760 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
0780 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
07a0 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
07c0 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
07e0 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
0800 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
0820 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
0840 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
0860 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
0880 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
08a0 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
08c0 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
08e0 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
0900 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
0920 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
0940 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
0960 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
0980 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
09a0 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
09c0 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
09e0 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
0a00 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
0a20 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
0a40 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
0a60 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
0a80 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
0aa0 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
0ac0 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
0ae0 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
0b00 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
0b20 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
0b40 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
0b60 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
0b80 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
0ba0 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
0bc0 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
0be0 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
0c00 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
0c20 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
0c40 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
0c60 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
0c80 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
0ca0 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
0cc0 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
0ce0 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
0d00 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1.4..i
0d20 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 34 11 ff 69 b5 bd 31 00 fc 43 92 77 ..1.4..i..1.4..i..1.4..i..1..C.w
0d40 49 1e 92 7c 8e 17 02 47 ab ed 7d 01 e0 55 72 7a 47 e0 63 92 af bb ed bc 7a b5 bd 25 00 fc b2 9c I..|...G..}..UrzG.c.....z..%....
0d60 5e 0c 3c 2e c7 f4 da d4 f6 6e 00 70 88 24 1f e2 5d 81 d7 a8 ed ad 00 e0 70 49 de e7 74 bd 00 ff ^.<......n.p.$..].......pI..t...
0d80 54 db fb 00 c0 a8 24 77 f1 42 e0 a5 da de 04 00 ce 26 a7 77 04 1e 97 e3 bb ad b6 77 00 80 15 49 T.....$w.B.......&.w.......w...I
0da0 6a bb c2 4b 6a fb ec 01 60 55 4e ef 06 7c db 2e f2 19 d5 f6 99 03 c0 c5 c8 e9 a3 83 b7 ae b6 cf j..Kj...`UN..|..................
0dc0 19 00 2e 4e 4e ef 06 dc ea 9d 05 6b fb 7c 01 e0 62 e5 74 9b e1 5b fb 95 40 6d 9f 2b 00 5c bc 9c ...NN......k.|..b.t..[..@m.+.\..
0de0 5e 04 7c 5d 8e f6 51 6a fb 3c 01 e0 aa 24 f9 b4 5d ef df 54 db 67 08 00 57 29 d7 fb 51 c1 da 3e ^.|]..Qj.<...$..]..T.g..W)..Q..>
0e00 3b 00 b8 6a 39 7d db e0 35 a9 ed 33 03 80 9b 90 eb f9 98 60 6d 9f 15 00 fc 54 4e 17 db 7d c8 29 ;..j9}..5..3.......`m....TN..}.)
0e20 ae 9f 72 ba f0 ee 4b 4e f7 eb af ef 7f 1e 72 fa 17 f8 bb 0b 78 bc 9f cf df f3 37 a9 ed 33 02 80 ..r...KN......r.....x.....7..3..
0e40 7f 95 53 cc 2b bf f6 51 bb af df ff df f7 8b 8f ff eb 61 b9 3e 56 6d 9d 09 00 fc 50 4e e1 ff 72 ..S.+..Q..........a.>Vm....PN..r
0e60 60 f0 9e 72 7a d7 e0 fe cc cf e3 12 ef 13 50 e7 3c 03 00 f8 4f 39 05 f3 c8 f0 ff 9b 6f 49 1e ce `..rz.........P.<...O9......oI..
0e80 fc 9c 2e e5 8e 81 75 ae e7 0d 00 af 92 f3 7f ed ee b7 24 1f ce f8 dc b6 d5 39 9e 2b 00 bc 5a 76 ......u...........$......9.+..Zv
0ea0 ef ab ff 39 c9 dd 19 9e e3 e6 27 03 6a fa f9 01 c0 9b 24 b9 cb 65 bc 45 fe 70 86 e7 ba 71 3d 40 ...9......'.j.....$..e.E.p...q=@
0ec0 4d 3f 2f 00 78 93 5c de 7d f4 3f 0d 3f df bb 33 3f 9f 9a 7c 3e 00 f0 4b 72 99 f7 cf ff 96 c1 5f M?/.x.\.}.?.?..3?..|>..Kr......_
0ee0 09 e4 7c cf b9 a6 9e 03 00 fc b2 5c c6 85 71 3f f2 94 a1 fb 07 e4 f4 ae c7 e3 f0 e3 af 89 c7 0e ..|........\..q?................
0f00 00 bf 2d 97 ff c5 39 4f 19 ba 6f 40 66 bf 2f a0 26 1e 33 00 fc b6 5c d6 67 e3 ff cb d4 3b 01 13 ..-...9O..o@f./.&.3...\.g....;..
0f20 f7 3b a8 89 c7 0a 00 87 c8 f5 7c 59 4e 72 7a a1 72 37 70 06 ef 0e 7e 9c 75 f4 63 04 80 43 65 fe .;........|YNrz.r7p...~.u.c..Ce.
0f40 6e 7f 47 7b 1c 3a 87 cf 07 3d be 9a 78 7c 00 70 a8 9c f7 8e 7f 47 f9 3a 70 0e 47 5c 08 59 47 3f n.G{.:...=..x|.p.....G.:p.G\.YG?
0f60 2e 00 38 5c ce ff 59 f8 23 7d 19 38 8f df b9 39 50 1d fd 78 00 60 44 66 af 80 3f 87 43 bf 3f 20 ..8\..Y.#}.8...9P..x.`Df..?.C.?.
0f80 c9 c3 2f 3e 8e 3a f2 71 00 c0 a8 5c d7 05 80 ff e6 69 e0 4c 1e df f8 18 ea e8 c7 00 00 a3 72 f9 ../>.:.q...\.....i.L..........r.
0fa0 9f ff 7f 8d cf 07 9f c9 5b de 05 a8 23 ff 6e 00 38 8b 5c ff 3b 00 cf 0e bb 3f 40 5e ff 91 c0 3a ........[...#.n.8.\.;....?@^...:
0fc0 ea ef 04 80 b3 ca ed bc 00 38 f4 a3 81 f9 ef 2f 45 aa 23 ff 3e 00 38 ab dc ce 0b 80 e4 c0 af 10 .........8...../E.#.>.8.........
0fe0 ce cf 7f 35 52 47 fd 3d 00 b0 22 bf 7e d5 fb 25 fa 76 e0 b9 fc e8 d7 00 75 d4 df 01 00 6b 92 7c ...5RG.=..".~..%.v......u....k.|
1000 38 63 a0 cf e1 ee c0 b3 79 fc bf 9f 5d 47 fd 6c 00 58 95 e3 ef 81 bf ed b0 4f 04 24 f9 f4 e2 e7 8c......y...]G.l.X.......O.$....
1020 d6 51 3f 17 00 2e 42 ae f3 56 c0 3f 72 d8 7d 01 f2 f7 bb 23 75 d4 cf 04 80 8b 91 fe 2f dd 5b f0 .Q?...B..V.?r.}....#u......./.[.
1040 70 d0 b9 bc 8b f8 03 70 ab 72 5b 17 02 26 03 df 11 00 00 37 27 b7 77 1d c0 e1 b7 07 06 80 9b 94 p......p.r[..&.....7'.w.........
1060 e4 f3 76 b5 0f f6 6e fb 4c 01 e0 e2 e5 f6 3e 0e 78 bf 7d a6 00 70 15 72 5b 9f 06 a8 ed f3 04 80 ..v...n.L.....>.x.}..p.r[.......
1080 ab 90 db fa 34 c0 a1 df 10 08 00 37 2b b7 75 31 a0 4f 02 00 c0 6b e5 e7 5f 82 73 4d bc 00 00 80 ....4......7+.u1.O...k.._.sM....
10a0 b7 c8 6d 5c 0b e0 05 00 00 bc 45 92 fb ed 7a 1f e0 eb f6 39 02 c0 d5 49 f2 65 bb e0 bf c9 45 80 ..m\......E...z....9...I.e....E.
