| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | amplitude.svg | 7853 | logplain |
| -rw-r--r-- | artificial-intelligence.svg | 3464 | logplain |
| -rw-r--r-- | bomber.svg | 1502 | logplain |
| -rw-r--r-- | computing.svg | 4650 | logplain |
| -rw-r--r-- | diagram.svg | 1122 | logplain |
| -rw-r--r-- | heavy-fighter.svg | 773 | logplain |
| -rw-r--r-- | holosphere.svg | 976 | logplain |
| -rw-r--r-- | light-fighter.svg | 746 | logplain |
| -rw-r--r-- | microscope.svg | 872 | logplain |
| -rw-r--r-- | power-button.svg | 443 | logplain |
